モニター登録状況 | 2011年4月27日現在 |
全体 | 未既婚 | 年 齢 | |||||||||||||
未婚 | 既婚 | 離別 死別 |
14才 以下 |
15〜 19才 |
20〜 24才 |
25〜 29才 |
30〜 34才 |
35〜 39才 |
40〜 49才 |
50〜 59才 |
60〜 69才 |
70才 以上 |
平均 年齢 |
||
全 体 | 14,551 | 4,491 | 9,676 | 378 | 8 | 66 | 424 | 956 | 1,503 | 1,794 | 3,804 | 2,822 | 2,061 | 1,113 | 47.4 |
男 性 | 4,255 | 1,488 | 2,703 | 61 | 4 | 38 | 172 | 337 | 455 | 398 | 1,027 | 898 | 596 | 330 | 47.2 |
女 性 | 10,296 | 3,003 | 6,973 | 317 | 4 | 28 | 252 | 619 | 1,048 | 1,396 | 2,777 | 1,924 | 1,465 | 783 | 47.5 |
全体 | 居住区(都県) | 職業別 | ||||||||||||
東京 都 |
神奈 川県 |
千葉 県 |
埼玉 県 |
その 他 |
勤人 | 自営 業 |
自由 業 |
パート バイト |
学生 | 専業 主婦 |
無職 | その 他 |
||
全 体 | 14,551 | 8,581 | 2,204 | 1,472 | 2,066 | 228 | 5,503 | 560 | 151 | 2,013 | 1,511 | 4,199 | 304 | 250 |
男 性 | 4,255 | 2,426 | 650 | 419 | 674 | 86 | 2,816 | 304 | 72 | 120 | 680 | 0 | 184 | 74 |
女 性 | 10,296 | 6,155 | 1,554 | 1,053 | 1,392 | 142 | 2,687 | 256 | 79 | 1,893 | 831 | 4,199 | 120 | 176 |
なお、この調査協力者パネルとは別に、平成生まれの子供だけのパネルも管理しています。「子供パネル」については、こちらをご覧ください。
統計調査センターでは常時、アンケ−トにご協力いただけるモニターを募集しております。
モニター登録はこちらのページからお願いします。